瘟疫使者歌莉娅
跳到导航
跳到搜索
瘟疫使者歌莉娅
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | Boss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | The Plaguebringer Goliath | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物群落 | 丛林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伤害 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 88/156 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大生命值 | 88,750/142,000 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防御力 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伤害减免 | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
击退抗性 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
造成减益 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减益持续时间 | 8秒(接触) 4秒(瘟疫导弹) 3秒(瘟疫毒刺) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减益说明 | 从内部腐烂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免疫 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掉落 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钱币 | 75 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不要和瘟疫使者搞混了,一种有着和瘟疫使者歌莉娅相似AI的迷你Boss。
瘟疫使者歌莉娅是一个在石巨人后的丛林进行战斗的Boss,她是带来瘟疫折磨的中心力量。
召唤
瘟疫使者歌莉娅需要玩家使用瘟疫起动装置手动召唤,她只能在丛林或地下丛林召唤。
行为
瘟疫使者歌莉娅的行动方式类似蜂王,向玩家冲撞并使用各种各样富有杀伤力的攻击。如果将歌莉娅带出丛林地形,她会被激怒并发射更多的弹幕,且自身速度不断提高,直至她的速度快到超越玩家。随着她生命值的下降,其攻击会有更高的伤害、速度和强度。
攻击
第一阶段
- 和玩家保持同一水平线,并来回飞行3次。
- 向玩家发射强力的瘟疫导弹和瘟疫火箭。
- 每5次的瘟疫导弹攻击会被瘟疫火箭取代。
- 50%血量以下时会发射一些制导瘟疫飞弹。这些制导瘟疫飞弹有着独立血条,可以被击杀。
专家模式
- 部分瘟疫导弹会追踪玩家。
- 瘟疫导弹在移动一段距离后会爆炸。
- 随着生命值降低,歌莉娅的弹幕会造成更高的伤害。
- 召唤瘟疫之雷,缓慢跟随玩家并在离玩家很近时爆炸。它们会缓速移动一段距离,且直到停止前都是无敌的。
- 激怒后召唤更多的瘟疫之雷。
- 50%血量时进入第二阶段。
第二阶段
- 出现瘟疫核弹已就绪,准备发射!!!的状态讯息。
- 保留第一阶段所有攻击。
- 现在会在玩家头上冲刺并掠过,并在冲刺起点降下瘟疫核弹。
复仇模式
- 歌莉娅的移动速度大大加快,生命低于80%后,并能进行斜向冲刺。
- 发射更多弹幕并且制导瘟疫飞弹飞行速度加快。
死亡模式
- 发射更多导弹,冲刺更快。
- 最大速度增加,召唤敌怪更频繁,发射弹幕的速度加快。
Boss Rush期间
- 在第一阶段的时候就可以生成制导瘟疫飞弹。
- 总是可以进行斜向冲刺。
- 第二阶段中每次发射的瘟疫核弹数目增加。
- 瘟疫导弹速度更快。
- 离开丛林时不会双重狂暴。
for the worthy种子中
- 瘟疫毒刺和导弹移动速度更快。
- 瘟疫火箭爆炸范围更大。
- 制导瘟疫飞弹和瘟疫之雷更早爆炸。
召唤敌怪
|
|
备注
- 在战斗期间,整个屏幕都会被染成绿色。
- 如果你离开丛林环境太长时间,她会消失。
提示
想要了解更多打败瘟疫使者歌莉娅的技巧与策略,包括推荐的武器以及战斗场地规划、走位建议,请参见指南:瘟疫使者歌莉娅攻略。
花絮
- 瘟疫使者歌莉娅的
怪物图鉴条目:这只蜂王本来的外形早以因机械的改造和纳米机器的感染而不复存在。不禁让人好奇从头制造一个效率会不会更高。
- 蜂后掉落的传说物品暗示了歌莉娅在控制他们。
- 歌莉娅的主题曲是Fly of Beelzebub(飞行的别西卜),由DM DOKURO制作。
- 这首主题曲有歌唱部分。
- 在歌莉娅本身的BGM发布之前,歌莉娅使用的主题曲是remix of Boss 1,也是由DM DOKURO制作。
- 如果灾厄音乐扩展包未被启用,将会播放BOSS 3.
- 歌莉娅的早期贴图其实是一只添加了绿色滤镜的蜂后。
- 瘟疫使者歌莉娅有一页专门为她而设的嘉登日志,可以在丛林嘉登实验室中找到。
Boss | ||
---|---|---|
困难模式前的Boss | 困难模式的Boss | 月球领主后的Boss |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |